![]() |
|
| 世界が認めた、低コストで手軽な最大の防災対策。 | |

| 主な特長 | |
| 1. | 可燃油が飛散を予想される(発火源から3〜5m以内の)箇所に巻き付け、包みあるいは遮蔽するだけで可燃油飛散による機関室火災の大部分を未然に防止できます。 |
| 2. | FNテープやシートは内外面共油が含浸することが無いので、炎が当たっても燃え上がることはありません。(UL510FR取得済み) |
| 3. | FNテープは高強度の不燃性化学繊維と特殊アルミ箔との構造により、一層でも50kgf/cm2Xφ1mm穴の圧力にも充分耐えられます。(社内耐圧テスト) |
| 4. | 耐油、耐摩耗性及び耐候性に優れ、長期間(2〜3年)保管した場合でも直に使用可能です。 |
| 5. | 施工は巻き付けあるいは包むだけで、特別な工具類や経験を必要とせず誰でも簡単に施工または撤去可能なので、工賃を含めた施工費用は他の方法に比べて経済的です。 |
FNテープの構成及び仕様
| 引張強さ | 295N(30kgf)10mm幅 |
| 常態粘着力 | 700gf/10mm幅、巻付側は自己硬化接着 |
| 剪断接着力 | 98N(10kgf)/20×20mm |
| 耐圧 | 1.0mm穴に対して490N(50kgf)/加圧破損なし(テープ1層) |
| 耐熱 | −160℃ 〜 +200℃(実用強度保持) +430℃(炭化するが形状は保持) |
| 耐油性 | 重油、軽油、ガソリン、潤滑油等に対して不活性 |
| 耐候性 | ウエザーメーター72時間異常なし |
(参考) ロイド船級協会(LR)認証範囲
●適用個所:可燃油管とその付属品の全ての継手部
●適用口径:φ6〜φ300(mm)
●最高温度:150(℃)
●最高圧力:1.5MPa
